12th Pass or its equivalent in any Discipline.
Download Syllabus
Sr.No. | Subject Type | Subject Code | Name of the subject | Semester | Choice | Credit | SLM |
1. | Major | BAJMCMJ-101 | Introduction to Journalism & Mass Communication | Sem-1 | No Choice | 4 | View | View |
2. | Major | BAJMCMJ-102 | Basic English Language Skills for Mass Media | Sem-1 | No Choice | 4 | View | View |
3 | Minor | BAJMCMN-101 | Print media | Sem-1 | No Choice | 4 | View | View |
4 | MDC | FLI-MDC-103 | ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાનનો પાયો | Sem-1 | No Choice | 4 | View | View |
5 | AEC | SL-AEC-104 | Sanskrit Bhasha :Swarup ane Parichay | Sem-1 | No Choice | 2 | View | View |
6 | SEC | PD-SEC-105 | પર્સનાલિટી ડેવેલોપમેન્ટ | Sem-1 | No Choice | 2 | View | View |
7 | VAC/IKS | IKS-101-BC | યોગ, જીવન અને આધ્યાત્મિકતા | Sem-1 | No Choice | 2 | View | View |
Semester-2 |
1. | Major | BAJMCMJ-201 | Electronic media | Sem-2 | No Choice | 4 | View | View |
2. | Major | BAJMCMJ-202 | Audio Visual Production | Sem-2 | No Choice | 4 | View | View |
3 | Minor | BAJMCMN-201 | Specializations in Beat Reporting | Sem-2 | No Choice | 4 | View | View |
4 | MDC | HRD-MDC | Manav Adhikaro ane Farajo no Paricay | Sem-2 | No Choice | 4 | View | View |
5 | AEC | ELS-AEC-204 | Jeevan Kaushalya mate nu Sikshan | Sem-2 | No Choice | 2 | View | View |
6 | SEC | SM-SEC-205 | Tanav Sanchalan Part-I/td> |
Sem-2 | No Choice | 2 | View | View |
7 | VAC/IKS | EE/VAC-206 | Paryavaran sikshan | Sem-2 | No Choice | 2 | View | View |
Semester-3 |
1 | Major | BAJMCMJ-301 | Multi Media Writing | Sem-3 | No Choice | 4 | View | View |
2 | Major | BAJMCMJ-302 | Media Laws and Ethics | Sem-3 | No Choice | 4 | View | View |
3 | Major | BAJMCMJ-303 | Advertising and Public Relation | Sem-3 | No Choice | 4 | View | View |
4 | MDC | ICS-MDC-304 | Mahiti, Pratyayan ane Samaj(Information Communication and Society) | Sem-3 | No Choice | 4 | View | View |
5 | AEC | SL-AEC-305-II | Sanskrit Bhasha: Swaroop ane Parichaya-II | Sem-3 | No Choice | 2 | View | View |
6 | SEC | PD-SEC-306-II | Parsonality Devlopment-II | Sem-3 | No Choice | 2 | View | View |
7 | VAC/IKS | BBA-VAC-307 | Dr. Babasaheb Ambedkar nu Jivan Charitry(Biography of Dr. Babasaheb Ambedkar) | Sem-3 | No Choice | 2 | View | View |
Sr.No. | Name of the subject | Subject Code | Semester | Credit | SLM | Syllabus |
1. | Introduction to Journalism & Mass Communication | BAJMCMJ-101 | Sem-1 | 4 | View | View |
2. | Basic English Language Skills for Mass Media | BAJMCMJ-102 | Sem-1 | 4 | View | View |
3. | Electronic media | BAJMCMJ 201 | Sem-2 | 4 | View | View |
4. | Audio Visual Production | BAJMCMJ 202 | Sem-2 | 4 | View | View |
5. | Multi Media Writing | BAJMCMJ -301 | Sem-3 | 4 | View | View |
6. | Media Laws and Ethics | BAJMCMJ-302 | Sem-3 | 4 | View | View |
7. | Advertising and Public Relation | BAJMCMJ-303 | Sem-3 | 4 | View | View |
8. | Editing- Sub Editing, Electronic Media | BAJMCMJ – 401 | Sem-4 | 4 | View | View |
9. | Media Business | BAJMCMJ – 402 | Sem-4 | 4 | View | View |
10. | Film Making | BAJMCMJ – 403 | Sem-4 | 4 | View | View |
11. | New Media | BAJMCMJ – 501 | Sem-5 | 4 | View | View |
12. | Economics Journalism | BAJMCMJ – 502 | Sem-5 | 4 | View | View |
13. | Sports Journalism | BAJMCMJ – 503 | Sem-5 | 4 | View | View |
14. | Digital Imaging | BAJMCMJ – 601 | Sem-6 | 4 | View | View |
15. | Introduction to Multimedia | BAJMCMJ – 602 | Sem-6 | 4 | View | View |
16. | Photography & videography | BAJMCMJ – 603 | Sem-6 | 4 | View | View |
17. | Research Method & Methodology | BAJMCMJ – 701 | Sem-7 | 4 | View | View |
18. | Inter disciplinary Research for Social Sciences | BAJMCMJ – 702 | Sem-7 | 4 | View | View |
19. | Bhartiya Journalism | BAJMCMJ – 703 | Sem-7 | 4 | View | View |
20. | Development Communication | BAJMCMJ – 801 | Sem-8 | 4 | View | View |
21. | Gujarati Journalism | BAJMCMJ – 802 | Sem-8 | 4 | View | View |
22. | Traditional media | BAJMCMJ – 802 | Sem-8 | 4 | View | View |
Award of B.A (Hons.) Journalism and Mass Communication – Pass 176 credits in core course with UG degree and internship in core discipline or continue with major and minor courses for next NCRF credit level.
- A three-tiered approach to assessment is adopted in journalism and mass communication courses Distance education system to assess student progress.
- Self-Assessment:- At the end of the points and topics prescribed in Students can continue their studies through Journalism and Mass Communication study material. Self-assessment through 'Check Your Progress'.
- Continuous Assessment: 30% of the continuous assessment in Journalism and Mass Communication will be done through independent work.
Semester Evaluation:- Semester evaluation is based on 70% marks.
Exit – 1 : UG Certificate
Exit – 2 : UG Diploma
Exit – 3 : UG Degree
Exit – 4 : UG Honors with Research
Name:
Designation:
Contact Number:
Timing: