12th Pass or its equivalent in any Discipline.
Download Syllabus
Sr.No. | Subject Type | Subject Code | Name of the subject | Semester | Choice | Credit | SLM |
1. | Major | BAJMCMJ-101 | Introduction to Journalism & Mass Communication | Sem-1 | No Choice | 4 | View | View |
2. | Major | BAJMCMJ-102 | Basic English Language Skills for Mass Media | Sem-1 | No Choice | 4 | View | View |
3. |
| Major | GMN-101 | ગુજરાતી ગદ્ય ભાગ-1 | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| Major | ENMN-101 | Introduction to English Literature | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| Major | SKTMN-101 | સંસ્કૃત પદ્ય અને ગદ્ય સાહિત્ય | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| Major | HISMN-101 | પ્રાચીન ભારતનો ઈતિહાસ (પ્રાગૈતિહાસિકથી ઈ.સ.650 સુધી) | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| Major | PSCMN 101 | રાજ્યશાસ્ત્રનો પરિચય | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| Major | PAMN-101 | જાહેર વહીવટના સિદ્ધાંતો | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| Major | ECONMN–101 | પ્રારંભિક અર્થશાસ્ત્ર | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
4. |
| MDC | DITA 105 | અભિનય તકનીક અને નાટ્યનિર્માણના વિવિધ ઘટકો | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| MDC | HNDMN-101 | हिंदी कहानियाँ | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| MDC | COE201-BC | ધંધાકીય સંચાલન -1 | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| MDC | BCAMA-102 | Fundamental of Computer & Information Technology | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| MDC | BLIS-101 | ગ્રંથાલય અને માહિતી વિજ્ઞાનનો પાયો | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
5. |
| AEC | HNDAEC-101 | हिंदी भाषा और संप्रेषण | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| AEC | CCSE-01 | Learn English | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| AEC | MCAEC-101 | Work Smarter with Microsoft PowerPoint | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| AEC | MCAEC-102 | Ancient Indian Management | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
6. |
| SEC | HNDSEC-101 | अनुवाद और उसकी प्रविधि | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| SEC | CSS-01 | संस्कृत संभाषण भाषाप्रवेशः १ (१ तः १२) | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| SEC | CSAVT-101 | Sound Technology | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| SEC | CFD-05 | Fashion Concept and Merchandising | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| SEC | CPRG-04 | પંચાયતી રાજ : લોકભાગીદારી અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
7. |
| VAC/IKS | HNDIKS-101 | संत कवि कबीर | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| VAC/IKS | CALT-02 | ડૉ.આંબેડકરનું ચિંતન | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| VAC/IKS | CHR-03 | રોજિંદા જીવનમાં માનવ અધિકાર | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
| VAC/IKS | DYS-04 | અષ્ટાંગ યોગ સૈદ્ધાંતિક | Sem-1 | Choose Any ONE | 4 | View | View |
Sr.No. | Name of the subject | Subject Code | Semester | Credit | SLM | Syllabus |
1. | Introduction to Journalism & Mass Communication | BAJMCMJ-101 | Sem-1 | 4 | View | View |
2. | Basic English Language Skills for Mass Media | BAJMCMJ-102 | Sem-1 | 4 | View | View |
3. | Electronic media | BAJMCMJ 201 | Sem-2 | 4 | View | View |
4. | Audio Visual Production | BAJMCMJ 202 | Sem-2 | 4 | View | View |
5. | Multi Media Writing | BAJMCMJ -301 | Sem-3 | 4 | View | View |
6. | Media Laws and Ethics | BAJMCMJ-302 | Sem-3 | 4 | View | View |
7. | Advertising and Public Relation | BAJMCMJ-303 | Sem-3 | 4 | View | View |
8. | Editing- Sub Editing, Electronic Media | BAJMCMJ – 401 | Sem-4 | 4 | View | View |
9. | Media Business | BAJMCMJ – 402 | Sem-4 | 4 | View | View |
10. | Film Making | BAJMCMJ – 403 | Sem-4 | 4 | View | View |
11. | New Media | BAJMCMJ – 501 | Sem-5 | 4 | View | View |
12. | Economics Journalism | BAJMCMJ – 502 | Sem-5 | 4 | View | View |
13. | Sports Journalism | BAJMCMJ – 503 | Sem-5 | 4 | View | View |
14. | Digital Imaging | BAJMCMJ – 601 | Sem-6 | 4 | View | View |
15. | Introduction to Multimedia | BAJMCMJ – 602 | Sem-6 | 4 | View | View |
16. | Photography & videography | BAJMCMJ – 603 | Sem-6 | 4 | View | View |
17. | Research Method & Methodology | BAJMCMJ – 701 | Sem-7 | 4 | View | View |
18. | Inter disciplinary Research for Social Sciences | BAJMCMJ – 702 | Sem-7 | 4 | View | View |
19. | Bhartiya Journalism | BAJMCMJ – 703 | Sem-7 | 4 | View | View |
20. | Development Communication | BAJMCMJ – 801 | Sem-8 | 4 | View | View |
21. | Gujarati Journalism | BAJMCMJ – 802 | Sem-8 | 4 | View | View |
22. | Traditional media | BAJMCMJ – 802 | Sem-8 | 4 | View | View |
Award of B.A (Hons.) Journalism and Mass Communication – Pass 176 credits in core course with UG degree and internship in core discipline or continue with major and minor courses for next NCRF credit level.
- A three-tiered approach to assessment is adopted in journalism and mass communication courses Distance education system to assess student progress.
- Self-Assessment:- At the end of the points and topics prescribed in Students can continue their studies through Journalism and Mass Communication study material. Self-assessment through 'Check Your Progress'.
- Continuous Assessment: 30% of the continuous assessment in Journalism and Mass Communication will be done through independent work.
Semester Evaluation:- Semester evaluation is based on 70% marks.
Exit – 1 : UG Certificate
Exit – 2 : UG Diploma
Exit – 3 : UG Degree
Exit – 4 : UG Honors with Research
Name:
Designation:
Contact Number:
Timing: